- Sólo por Internet
- Nuevo












ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS |
Marca | ASUS |
Serie | ROG Strix |
Modelo / SKU fabricante | XG49VQ |
Tipo | Monitor gamer curvo ultraancho |
Tamaño de pantalla | 49" (48.9") |
Curvatura | 1800R |
Relación de aspecto | 32:9 (Super Ultra-Wide) |
Resolución nativa | 3840 × 1080 (DFHD) |
Tipo de panel | VA |
Frecuencia de actualización | 144 Hz |
Tiempo de respuesta | 4 ms (GtG) |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Brillo | Hasta 400 nits (pico, HDR) |
Contraste | 3000:1 (típico) |
Profundidad de color | 16.7 millones de colores |
Gama de color | 90% DCI‑P3, 125% sRGB |
Tecnología de sincronización | AMD FreeSync Premium Pro |
Ángulos de visión | 178° / 178° |
Altavoces | Integrados, 2 × 5 W |
Conectividad de video | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2 |
Audio | 1 × salida de auriculares (3.5 mm) |
USB | Hub USB 3.0 (1 upstream, 2 downstream) |
Montaje VESA | 100 × 100 mm |
Ergonomía del soporte | Inclinación −5° a +20°, giro ±16°, altura 0–120 mm |
Funciones para juegos | GamePlus, GameVisual, Shadow Boost, Low Blue Light, Flicker‑Free |
Modo de ventanas | Picture‑by‑Picture (PbP) |
No customer reviews for the moment.