- Sólo por Internet




Especificaciones | |
---|---|
Dimensiones | 440 x 220 x 44 mm. |
Puertos | (26) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (2) Puerto SFP |
Ventilador | 2 Ventiladores |
Alimentación | 100-240 Vca, 50/60 Hz |
Rendimiento | 56 Gbps |
Reenvío depaquetes | 41.7 Mpps |
Tabla de MAC | 8 K |
Jumbo Frame | 9 KB |
Consumo Máximo | 27 W |
Calidad de Servicio | Prioridad 802.1p/DSCP basada en puerto Admite 4 colas de prioridad Limite de Velocidade y Control de Tormentas |
Características L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Preevencio de Bucles (STP) Recuperación Automatica |
VLAN | Admite Hasta 32 VLAN´s MTU/Puerto/Etiqueta VLAN |
Gestión | GUI Basada en Web |
Puertos PoE | IEEE 802.3 af/at 24 puertos Presupuesto 250W |
Aislamiento de puertos | Puerto 1-8 |
Contenido del Paquete | TL-SG1428PE Cable de Corriente Kit de Montaje en Rack Guía de instalación |
No customer reviews for the moment.