- Sólo por Internet
- Nuevo




ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $299* A TODO EL PAÍS |
Característica | Especificación |
---|---|
Fabricante | Toshiba |
Serie | MG09 Enterprise |
Modelo | MG09ACA18TE (SKU fabricante: MG09ACA18T) |
Capacidad | 18 TB (18,000,000,000,000 bytes; ~16.4 TiB) |
Factor de forma | 3.5" |
Interfaz | SATA 6 Gb/s (SATA III) |
Tamaño del búfer (caché) | 512 MB |
Velocidad de rotación | 7,200 rpm |
Tecnología de grabación | CMR con FC-MAMR |
Relleno de helio | Sí (unidad sellada con helio) |
Formato de sector | 512e (4K físico, Advanced Format) |
Tasa de transferencia sostenida | hasta 281 MB/s (típico) |
Carga de trabajo | 550 TB/año |
Confiabilidad (MTTF/MTBF) | 2.5 millones de horas |
AFR (tasa anual de fallos) | 0.35 % |
Compatibilidad PWDIS (SATA 3.3) | Sí (pin 3 Power Disable) |
Consumo de energía (operación) | ~7.8 W (típico) |
Consumo de energía (reposo) | ~4.2 W (típico) |
Temperatura operativa | 5 °C a 60 °C |
Dimensiones (Al × An × Pr) | 26.1 × 101.6 × 147 mm |
Peso | ~720 g |
Garantía | Limitada de 5 años (puede variar por región) |
No customer reviews for the moment.