A menos que hayas negado los permisos para trackear las apps, utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar todas las cookies”. Para más información puedes visitar nuestra Polìtica de cookies

  • Sólo por Internet
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A

    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A

    Review (0)
    $1,106.83
    Impuestos Incluidos
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A
    Cantidad
    In Stock 100 Available items
    Consulte el tiempo y el costo de envio.Si no encuentra un producto en existencia, pregunte.
    • Aviso de privacidad Aviso de privacidad
    • Política de envío Política de envío
    • Devoluciones y garantía Devoluciones y garantía



    Nuestra Barra de contactos horizontal HTCM-1U ofrece una capacidad de distribución de 15 Amp. a través de 10 tomas e
    s ideal para distribuir formas de ondas alternas del UPS o energía del generador en racks armarios de red y más.

    LINKEDPRO%20(1).jpg

    Características Funcionales:

    • Diseño Liviano y resistente.
    • Elaborado de Acero de primera calidad. 
    • Capacidad para conexión de 10 equipos.
    • Tipo de conector: NEMA 5-15
    • Ideal para montaje en Rack de 19&quotde acuerdo a norma ANSI/TIA RS-310D
    • Ocupa solo 1 unidad de espacio.
    • Aplicación: Interior .
    • Voltaje de entrada: 120 VCA 50/60 Hz. 
    • Posee reestablecedor de 15 Amps con fusible.
    • Cuenta con un cable de 2.5m para conexión. 
    • Amperaje Máximo por Conexión 1.5Amp.

    Datos Físicos:

    • Pintura color negro por aplicación electrostática.
    • Dimensiones: 483 x 44 x 57 mm (ancho x alto x profundidad).
    • Peso: 1.20 kg
    • Material de fabricación: Lámina de acero cal. 18.

    Aplicaciones:

    • Distribución de energía para varias cargas en rack de 19".
    • Alimentación de switchs fuentes de poder UPS's o sistemas de cómputo.
    • Sistemas de telecomunicacíón (DVR´s cámaras Poe's etc.).

    HTCM-1U-10C
    100 Artículos

    Referencias Específicas

    No customer reviews for the moment.

    Write your review
    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A

    8 otros productos de la misma categoría:

    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A|LINKEDPRO BY EPCOM|Energía

    Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5 15R) Rack 19 1UR. Voltaje Entrada Salida: 120Vca 15A

    $1,106.83
    Impuestos Incluidos