- Sólo por Internet


Lector de Registro de 2 dedos Certificado FBI
La certificación brinda seguridad a los usuarios de que
RealScan-D cumple o excede los estándares de interoperabilidad del FBI y
trabajará con el Sistema de Información Automatizada de Huellas Dactilares (IAFIS).
Asegura que las imágenes utilizadas sean de alta calidad y admitan todas las
fases de identificación para los expertos en huellas digitales y el IAFIS.
El Apéndice F tiene condiciones de calidad de imagen estrictas se centra en
la comparación de huellas dactilares humanas y facilita la operación de
validación a gran escala.
RealScan-D presenta tecnología avanzada de construcción de imágenes
rodadas utilizando el exclusivo algoritmo de detección de deslizamiento de
Suprema para la construcción de imágenes de huellas digitales laminadas.
Con la tecnología ARIC RealScan-D realiza una tasa de fotogramas de
más de 20 fps en la captura de huellas rodadas lo que garantiza una mayor
calidad de imagen y una menor tasa de errores en la captura de secuencias.
Principal | Tipo de huella dactilar | Un dedo rodado Un dedo plano Dos dedos planos |
---|---|---|
Cuadros por segundo | 20 cuadros por segundo | |
Resolución | 500 dpi 256 grises | |
Tamaño de Placa | 48 x 48 mm (1.9” x 1.9”) | |
Área de Detección | 45.72 x 45.72 mm | |
Tamaño de Imagen | 900 x 900 píxeles | |
Estándares de calidad de imagen | FBI IAFIS Apéndice F | |
Interfaz | USB | 2.0 Alta Velocidad (DatosPoder) |
Hardware | Clasificación IP | Splash Proof |
Temperatura de Operación | -100°C ~ 50°C | |
Humedad de Operación | 10 ~ 90% sin condensacion | |
Dimensión (W x L x H) | 84 x 171 x 63 mm (3.3” x 6.7” x 2.5”) | |
Peso | 0.540 kgs (1.19 lbs) | |
Certificación | WHQL CE FCC UL KCC IP54 | |
Compatibilidad | Sistema Operativo | Windows : Windows XP Vista 7 8 8.1 10 32/64bit Linux : Ubuntu Debian Fedora Cent OS 32/64bit Android 5.0 and above |
Usos
IdentificaciónCivil
IdentificaciónCriminal
No customer reviews for the moment.