- Sólo por Internet












| ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS  | 
(1) Hub para 1 puerta
(1) Lector NFC y de movimiento
(10) Tarjetas de acceso

Nota: No incluye chapa magnética o sistema de cerradura se adquiere por separado.
UA-G2-SK controla solo UNA PUERTA requiere una Consola UniFi (no incluida) que tenga la aplicación UniFi Access recomendadas: UDM-PRO / UDM-SE / UCK-G2-PLUS / UNVR / UNVR-PRO
| UA-HUB-DOOR Mecánico | |
|---|---|
| Dimensiones | 174.9 x 126 x 32.9 mm (6.9 x 5 x 1.3") | 
| Peso | 363 g (12.8 oz) | 
| Material de carcasa | Policarbonato | 
| Material de montaje | Policarbonato | 
| Hardware | |
| Interfaz de red | (5) 10/100/1000 Base-T | 
| Energización | PoE++ UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950/62368 LPS/PS2 PSU | 
| Consumo máximo de energía | Sin PoE de salida: 30W Con PoE de salida: 50W | 
| PoE entrada | 50V DC 1A | 
| PoE salida | PoE passthrough (4) PoE 50V DC total 20W | 
| Botón | (1) Reset de fábrica | 
| Entrada digital | Solicitud de salida/Solicitud de entrada/Liberación remota/Sensor de posición de la puerta | 
| Relay de salida en seco | Lock: 30V DC 1A Aux: 30V DC 1A | 
| Relay de salida con alimentación | Lock: 12V DC 1A Aux: 12V DC 0.33A 12V DC 0.33A | 
| Entorno de operación | Uso en interior solamente | 
| Temperatura ambiente de operación | 0 to 40° C (32 to 104° F) | 
| Humedad ambiente de operación | 5 to 95% sin condensación | 
| Nivel UL 294 | Ataque destructivo: Nivel I Línea de seguridad: Nivel I Resistencia: Nivel I Energía en espera: Nivel I | 
| Grado CAN/ULC-60839-11-1 | Grado de asignación: 1 | 
| Certificaciones | CE FCC IC UL 294 CAN/ULC-60839-11-1 | 
| UA-G2 Mecánico | |
| Dimensiones | 93 x 40 x 36.5 mm (3.7 x 1.6 x 1.4") | 
| Peso | 82 g (2.9 oz) | 
| Material de carcasa | Policarbonato | 
| Montaje | En pared caja de distribución | 
| Resistencia a la intemperie | IP55 | 
| Hardware | |
| Interfaz de red | (1) 10/100 MbE puerto RJ45 | 
| Conectividad | BLE 4.1 | 
| Energización | PoE UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU | 
| Rango de voltaje | 48V DC | 
| Consumo máximo de energía | 5W | 
| Proteción ESD/EMP | Air: ±15kV contact: ±8kV | 
| Sensores | Sensor de proximidad | 
| Altavoz | (1) 8 ohm 0.7W | 
| Botón | (1) Reset de fábrica | 
| Frecuencia NFC | 13.56 MHz | 
| Rango de lectura NFC | <30 mm | 
| Estándar NFC | ISO 14443A 14443B 15693 | 
| Tecnología NFC | NFC Tag 12345 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire | 
| Entorno de operación | Uso para exterior | 
| Temperatura ambiente de operación | -30 to 45° C (-22 to 113° F) | 
| Humedad ambiente de operación | 5 to 90% noncondensing | 
| Nivel UL 294 | Ataque destructivo: Nivel I Línea de seguridad: Nievel I Resistencia: Nievel I Energía en espera: Nivel I | 
| UA-Card | |
| Dimensiones | 85.6 x 53.98 x 0.84 mm (3.37 x 2.13 x 0.03") | 
| Peso | 5 g (0.18 oz) | 
| Formato | ISO 7810 ID-1 | 
| Frecuencia NFC | 13.56 MHz | 
| Tecnología NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A MIFARE DESFire Protocolo de seguridad propietario UniFi Access | 
Contenido del paquete:

|  | Funciona con la aplicación UniFi Access 
 | 
No customer reviews for the moment.