- Sólo por Internet
- Nuevo




















ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS |
Característica | Detalle |
---|---|
Marca | ASUS |
Serie / Modelo | ProArt Display PA278QV |
SKU fabricante | PA278QV |
Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
Resolución nativa | 2560 × 1440 (WQHD) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | IPS (mate, antirreflejo) |
Brillo (típico) | 350 cd/m² |
Contraste (típico) | 1000:1 |
Ángulos de visión | 178°/178° |
Profundidad de color | 8‑bit (16.7 millones de colores) |
Cobertura de color | 100% sRGB, 100% Rec.709 |
Precisión de color | ΔE < 2 (calibrado de fábrica) |
Frecuencia de actualización | Hasta 75 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
Sincronización | Compatible con Adaptive-Sync |
Tecnologías de cuidado visual | Flicker-Free, Low Blue Light |
Verificación/certificación | Calman Verified |
Altavoces | 2 × 2 W integrados |
Conectividad de video | 1 × DisplayPort 1.2, 1 × HDMI 1.4, 1 × DVI-D (Dual-Link) |
Hub USB | 4 × USB 3.0 downstream, 1 × USB 3.0 upstream |
Audio | 1 × entrada de audio 3.5 mm, 1 × salida de auriculares 3.5 mm |
Montaje VESA | 100 × 100 mm |
Ergonomía del soporte | Inclinación -5° a +35°, giro ±45°, pivote 90° (ambos sentidos), ajuste de altura 150 mm |
No customer reviews for the moment.