- Sólo por Internet
- Nuevo


ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $299* A TODO EL PAÍS |
Atributo | Valor |
---|---|
Producto | Intel Core i5-12600K (12ª Gen) |
SKU fabricante | BX8071512600K |
Socket | LGA1700 |
Arquitectura / Proceso | Alder Lake / Intel 7 |
Núcleos totales | 10 (6 P-cores + 4 E-cores) |
Hilos | 16 |
Frecuencia base (P-cores) | 3.7 GHz |
Frecuencia base (E-cores) | 2.8 GHz |
Frecuencia turbo máx (P-cores) | 4.9 GHz |
Frecuencia turbo máx (E-cores) | 3.6 GHz |
Caché L3 (Intel Smart Cache) | 20 MB |
Caché L2 total | 9.5 MB |
Potencia base del procesador (PBP) | 125 W |
Potencia turbo máxima (MTP) | 150 W |
Gráficos integrados | Intel UHD Graphics 770 |
iGPU — Frecuencia base / máx | 300 MHz / 1.45 GHz |
iGPU — Unidades de ejecución | 32 EUs |
Memoria soportada | DDR5-4800, DDR4-3200 (dual channel) |
Capacidad máx de memoria | 128 GB |
Ancho de banda máx de memoria | 76.8 GB/s |
PCI Express | Hasta PCIe 5.0 y 4.0 |
Líneas PCIe desde CPU | 20 (16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0) |
Multiplicador desbloqueado | Sí |
Temperatura máx (Tjunction) | 100 °C |
Refrigeración incluida | No |
Lanzamiento | Q4 2021 |
No customer reviews for the moment.