- Sólo por Internet


| ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS  | 
| Fabricante | Intel | 
|---|---|
| Modelo | Core i7-14700KF | 
| Generación | 14ª (Raptor Lake Refresh) | 
| Código de fabricante (SKU) | BX8071514700KF | 
| Socket | LGA1700 | 
| Núcleos totales | 20 (8 Performance-cores + 12 Efficient-cores) | 
| Hilos | 28 | 
| Frecuencia base (P-core) | 3.40 GHz | 
| Frecuencia Turbo máxima | Hasta 5.6 GHz (Intel Turbo Boost Max 3.0) | 
| Caché L2 total | 28 MB | 
| Caché L3 (Intel Smart Cache) | 33 MB | 
| Gráficos integrados | No (KF) | 
| Desbloqueado para overclock | Sí | 
| Potencia base del procesador (PBP) | 125 W | 
| Potencia turbo máxima (MTP) | 253 W | 
| Tecnología de fabricación | Intel 7 | 
| Memoria compatible | DDR5 hasta 5600 MT/s; DDR4 hasta 3200 MT/s | 
| Canales de memoria | 2 | 
| Capacidad máxima de memoria | Hasta 192 GB (según placa base) | 
| Soporte ECC | No | 
| Líneas PCIe desde CPU | 20 (16× PCIe 5.0 + 4× PCIe 4.0) | 
| Compatibilidad de chipset | Series Intel 600 e Intel 700 | 
| Temperatura máxima (Tjunction) | 100 °C | 
No customer reviews for the moment.