- Sólo por Internet




A menos que hayas negado los permisos para trackear las apps, utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar todas las cookies”. Para más información puedes visitar nuestra Polìtica de cookies
Especificaciones | |
---|---|
Dimensiones | 115 x 106 x 24.3 mm. |
Puertos | 1 puerto WAN 10/100 Mbps 4 puertos LAN 10/100 Mbps |
Botones | WPS / Reset |
Alimentación | 9 Vcc 0.85A |
Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
Protocolos | IPV4 / IPV6 |
Control Parental | Filtrado de URL / Control de Tiempo |
Tipo de WAN | IP Dinamica / Estatica PPPoE PPTP L2TP |
NAT | Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
IPTV | IGPM Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
Potencia de Transmisión WiFi | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz 5GHz) |
Temperatura de operación | 0 - 40° C |
Adminstración | App Tether / Interfaz Web |
Características | |
Caracteristicas avanzadas | Access Control SPI Firewall IP MAC Binding Control de aplicaciones |
DDNS | NO-IP DynDNS |
IPv4 / IPv6 | Si |
WiFi | Doble banda |
Otros | |
Contenido del Paquete | Archer C50 Adaptador de corriente Cable Ethernet Guía de instalación |
No customer reviews for the moment.
check_circle
check_circle