- Sólo por Internet
 


ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS   | 
_3.53.06%E2%80%AFp.m..png)
_9.00.18%E2%80%AFa.m..png)
_9.18.45%E2%80%AFa.m..png)
_9.16.51%E2%80%AFa.m..png)
_9.00.53%E2%80%AFa.m..png)
_9.16.29%E2%80%AFa.m..png)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones | 110 x 110 x 114 mm. | 
| Puertos | (2) Puerto 10/100/1000 Mbps Detección Automática WAN/LAN | 
Modos de Operación  | Router / Punto de Acceso | 
| Garantía | 2 años | 
| Gestión | Mediante Aplicación (iOS / Android) | 
| Consuma máx | 11.5 W | 
| Alimentación | 12 Vcc / 1A | 
| Atenas | 2 Antenas Internas | 
| WiFi | 6 | 
| Botón Reset | Sí | 
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2/WPA3 | 
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos uPnP  | 
| Tipos de conexión WAN | IP estática/ dinámica PPPoE PPTP L2TP Bánda ancho móvil  | 
| IPV6/IPV4 | Conexión WAN | 
| IPTV | Proxy IGMP | 
| Temperatura de operación | 0 a 40° C | 
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS | 
| Características | |
| WiFi | Tecnología Mesh TP-Link (Solo Compatible con Decos) MU-MIMO 2X2: Se comunica simultáneamente con múltiples clientes OFDMA: Se comunica simultáneamente con multiples clientes WiFi 6 4 Streams: Ancho de Banda para los dipositivos.  | 
| Funciones Avanzadas | Calidad de Servicio (QoS) Filtrado de Contenido Controles Parentales Informes Completos  | 
| Control Parental | Perfiles de Usuario por edad Bloqueo de aplicaciones Filtrado web Busqueda segura.  | 
| Potencia de Transmisión WiFi | CE: <20 dBm (2,4 GHz) / <23 dBm (5 GHz) FCC:<30 dBm (2,4 GHz) / <30 dBm (5 GHz)  | 
| Otros | |
| Contenido del Paquete | 2 Deco X10 1 Cable Ethernet RJ45 2 Fuentes de Poder 1 Guía de instalación rápida  | 
No customer reviews for the moment.