- Sólo por Internet







A menos que hayas negado los permisos para trackear las apps, utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar todas las cookies”. Para más información puedes visitar nuestra Polìtica de cookies
Aplicación | El diseño de rastrillo/ranuras estrechas está pensado para ofrecer más ranuras para aplicaciones europeas de alta densidad |
Tipo de producto | Base/Cubierta |
Color | Gris internacional |
Número de pieza de cubierta | C50IG2 (incluido) |
Grado de inflamabilidad | UL94V-0 |
Incluye | Base y cubierta |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS reconocido por UL cumple con CE aprobado por CSA |
Material | PVC libre de plomo |
Material Properties | Lead-Free |
Método de montaje | Orificios de montaje DIN |
Sistema de medición | Métrico |
Estilo de conductor de cableado | Conductor de cableado en ranuras estrechas métricas |
Tipo de conductor de cableado | MC |
Altura total (in) | 2.85 |
Altura total (mm) | 72.4 |
Longitud total (ft) | 6.6 |
Longitud total (m) | 2 |
Anchura total (in) | 1.95 |
Anchura total (mm) | 49.5 |
Ancho de ranura (in) | 0.2 |
Ancho de ranura (mm) | 5 |
Submarca | Panduct™ |
Caracts. pza. | El diseño de dedo estrecho métrico de PVC y ranura coincide con el espaciado de los componentes de alta densidad. Las hendiduras superior e inferior permiten extraer de manera sencilla las secciones desde la pared lateral y con los dedos. Base y cubierta empacados juntos. |
No customer reviews for the moment.
check_circle
check_circle