- Sólo por Internet
- Nuevo


ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS |
Característica | Detalle |
---|---|
Modelo | Intel Core i9-14900 |
SKU fabricante | BX8071514900 |
Generación | 14ª generación (Raptor Lake Refresh) |
Segmento | Escritorio (Desktop) |
Socket | LGA 1700 |
Núcleos / Hilos | 24 núcleos (8P + 16E) / 32 hilos |
Frecuencia turbo máx. | Hasta 5.8 GHz |
Caché L3 (Intel Smart Cache) | 36 MB |
Caché L2 | 32 MB |
Gráficos integrados | Intel UHD Graphics 770 |
Frecuencia gráfica | Hasta 1.65 GHz (dinámica) |
Soporte de memoria | DDR5 hasta 5600 MT/s; DDR4 hasta 3200 MT/s |
Canales de memoria | 2 canales |
Capacidad máx. de memoria | Hasta 192 GB (dependiente de la placa) |
PCI Express | Hasta 20 líneas desde CPU (16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0) |
Procesador Base Power (TDP) | 65 W |
Maximum Turbo Power | 219 W |
Desbloqueado para overclock | No |
Tecnologías | Intel vPro, Intel Turbo Boost Max 3.0, Thermal Velocity Boost, Intel Hyper-Threading (P-cores), Intel Quick Sync Video, Intel Deep Learning Boost |
Máx. pantallas soportadas | 4 (con UHD 770, según placa) |
Litografía | Intel 7 |
Disipador incluido | Sí, versión boxed con refrigeración de serie |
Compatibilidad de chipsets | Series 600 y 700 (puede requerir actualización de BIOS) |
Uso recomendado | Gaming de alto rendimiento y creación de contenido |
No customer reviews for the moment.