- Sólo por Internet
- Nuevo


ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS |
Característica | Detalle |
---|---|
Marca | Intel |
Serie / Generación | Core i9 14ª Gen (Raptor Lake Refresh) |
Modelo | Core i9-14900F |
SKU fabricante | BX8071514900F |
Socket | LGA 1700 |
Litografía | Intel 7 |
Núcleos totales | 24 (8 Performance + 16 Efficient) |
Hilos | 32 |
Frecuencia máxima turbo | Hasta 5.8 GHz |
Caché | 36 MB Intel Smart Cache |
Gráficos integrados | No (versión F sin iGPU) |
Disipador incluido | Sí, Intel Laminar RH1 (versión Boxed) |
Potencia base (PBP) | 65 W |
Potencia turbo máx. (MTP) | Hasta 219 W |
Memoria soportada | DDR5 hasta 5600 MT/s, DDR4 hasta 3200 MT/s |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad máx. de memoria | Hasta 192 GB |
Líneas PCI Express | 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 desde CPU |
Chipsets compatibles | Series 600 y 700 (H610/B660/H670/Z690, B760/H770/Z790) |
Características | Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Thread Director, Intel Deep Learning Boost |
Uso recomendado | Gaming de alto rendimiento y creación de contenido |
No customer reviews for the moment.