- Sólo por Internet


| ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS  | 
| Marca | Intel | 
| Modelo | Core i9-12900 | 
| SKU fabricante | BX8071512900 | 
| Generación / Arquitectura | 12ª Gen (Alder Lake) - Arquitectura híbrida (P-cores + E-cores) | 
| Socket | LGA 1700 | 
| Proceso de fabricación | Intel 7 | 
| Núcleos | 16 (8 Performance + 8 Efficient) | 
| Hilos | 24 | 
| Frecuencia base | P-cores: 2.4 GHz | E-cores: 1.8 GHz | 
| Frecuencia turbo máx. | Hasta 5.1 GHz (Intel Turbo Boost Max 3.0) | 
| Frecuencia turbo E-cores | Hasta 3.8 GHz | 
| Caché | 30 MB Intel Smart Cache | 
| Gráficos integrados | Intel UHD Graphics 770 (hasta 1.55 GHz) | 
| Memoria soportada | DDR5-4800 / DDR4-3200, 2 canales, hasta 128 GB | 
| PCI Express | PCIe 5.0 y 4.0 (hasta 20 carriles: 16 + 4) | 
| Potencia base del procesador | 65 W | 
| Potencia turbo máxima | Hasta 202 W | 
| Disipador | Incluye disipador Intel Laminar RH1 | 
| Tecnologías | Intel vPro, Intel Hyper-Threading (en P-cores), Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel VT-x/VT-d | 
| Compatibilidad de chipset | Series 600 (Z690, H670, B660, H610) y posteriores compatibles | 
No customer reviews for the moment.