- Sólo por Internet
 






ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $599* A TODO EL PAÍS   | 
_9.52.09%E2%80%AFa.m..png)
_9.52.26%E2%80%AFa.m..png)
_9.53.37%E2%80%AFa.m..png)
_9.54.09%E2%80%AFa.m..png)
_9.53.13%E2%80%AFa.m..png)
_9.52.54%E2%80%AFa.m..png)
_10.51.09%E2%80%AFa.m..png)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones | 105 x 105 x 169 mm. | 
| Puertos | (3) Puerto 10/100/1000 Mbps Detección Automática WAN/LAN | 
Modos de Operación  | Router / Punto de Acceso | 
| Garantía | 2 años | 
| Gestión | Mediante Aplicación (iOS / Android) | 
| Consuma máx | 23 W | 
| Alimentación | 12 Vcc / 2A | 
| Atenas | 4 Antenas Internas | 
| WiFi | 6E | 
| Botón Reset | Sí | 
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2/WPA3 | 
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos uPnP  | 
| Tipos de conexión WAN | IP estática/ dinámica PPPoE PPTP L2TP Bánda ancho móvil  | 
| IPV6/IPV4 | Conexión WAN | 
| IPTV | Proxy IGMP | 
| Temperatura de operación | 0 a 40° C | 
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS | 
| Características | |
| WiFi | Tecnología Mesh TP-Link (Solo Compatible con Decos) MU-MIMO 2X2: Se comunica simultáneamente con múltiples clientes OFDMA: Se comunica simultáneamente con multiples clientes WiFi 6 6 Streams: Ancho de Banda para los dipositivos.  | 
| Seguridad HomeShield | Seguridad de la red Calidad de Servicio Controles Parentales Informes Completos  | 
| Control Parental | Perfiles de Usuario por edad Bloqueo de aplicaciones Filtrado web Busqueda segura.  | 
| Potencia de Transmisión WiFi | CE: <20 dBm (2,4 GHz) / <23 dBm (5 GHz) /    <23 dBm (6 GHz) FCC:<30 dBm (2,4 GHz) / <30 dBm (5 GHz) / <30 dBm (6 GHz)  | 
| Otros | |
| Contenido del Paquete | 2 Deco XE75 1 Cable Ethernet RJ45 2 Fuentes de Poder 1 Guía de instalación rápida  | 
No customer reviews for the moment.